![]() | --:-- | ![]() |
| Барселона | Вальядолид | |
| Превью (19) | ||
| Лига BBVA | ||
| «Камп Ноу» / 19.05.2013 | ||
| Текстовая трансляция | ||

Forbes составил список самых дорогих спортивных команд мира, в котором «Барселона» расположилась на 8 месте
«Манчестер Юнайтед» возглавил рейтинг самых дорогих спортивных команд мира, составленный американским журналом Forbes. Журнал посчитал, что команда стоит сейчас 2,2 млрд долларов. Это на 19% больше, чем оценка стоимости занявшего 2-е место испанского футбольного клуба «Реал» Мадрид – 1,9 млрд долларов.
Футбольные клубы из Европы стали самыми дорогими спортивными командами мира, заняв 2 верхних места. В первую десятку вошли еще две футбольные команды из Европы: «Барселона» (8-е место, $1,31 млрд) и «Арсенал» (10-е место, $1,29 млрд). По состоянию с прежним рейтингом каталонскому клубу удалось подняться сразу на 18 позиций вверх, имея при этом рекордную прибыль от телетрансляций (216 млн. евро).
Тем не менее, подавляющее большинство в рейтинге 50 самых дорогих спортивных команд мира занимают команды американского футбола – в список вошли все 37 команд, играющих в NFL (Национальная футбольная лига). Самая дорогая из них – «Dallas Cowboys» (оценка стоимости – $1,85 млрд) – разделяет 3-е место в рейтинге с бейсбольной командой «New York Yankees». Европейский футбол делегировал в список 7 команд. Кроме вышеперечисленных, это «Бавария» – 11-е место, «Милан» – 27-е, «Челси» – 45-е место ($761 млн).
Также отметим, что баскетбол и Формула -1 имеют по 2 представителя в рейтинге. Из баскетбольных команд это «Los Angeles Lakers» (35 место, $900 млн) и «New York Knicks» (43 место, $780 млн). От Формулы-1 это команда «Ferrari», занимающая в рейтинге 15-е место ($1,1 млрд), и «McLaren «– 40-е ($800 млн).

Страницы: 1 | 2 |
barmalei Novençà | 22 Июл 2012, 00:31 интересно )) |
Cadete | 21 Июл 2012, 09:43 Млин... Гугль стоит 200 млрд,а БАРСА 1.31? Мдааа... |
Novençà | 20 Июл 2012, 22:42 Это не чушь ребята, а реалии (содово то какое) бытия. В расчет берется вся доходно-расходная часть, + активы, бонусы, контракуты и хренова куча чего еще. Пусть у нас и титулов за последние 4 года больше чем у меренгов в 4 раза. Но по инфраструктуре и маркетингу нам еще тарахтеть как до Магадана. Но ничего. все меняется, нужно только верить и работать на благо общей идее.
|
Novençà | 20 Июл 2012, 22:42 |
Novençà | 20 Июл 2012, 20:37 ну ничо себе,МЮ куда шагнул, ну у него и среала акции по ходу дорогие, а стоимость игроков(кая я слышал от одного комментатора) дороже у Барсы, около 600 млн в евро, только Месси стоит его шестую часть,т.е 100 млн, ну ваще слабовато ,такой клуб как БАРСА и уступает МЮ и среалу |
Pre-Benjamín | 20 Июл 2012, 19:07 myv ты прав эта информация просто шлак, |
Автор сайта | 20 Июл 2012, 18:41 Форбс - это так себе, списки от балды. Реальный анализ делают аудиторские компании типа Делойтта. По доходам Реал идет на первом месте, Янкиз и Барса - рядом. Проблема бейсбола и ам.футбола - ограниченность рынка. Футбольным же командам все еще есть куда расти (Америка, Индия, Китай) |
Novençà | 20 Июл 2012, 18:08 Такие списки - полная лабуда, то же MTV, вид сбоку, как Пугачёва - одна из популярных певиц, просто родилась на 1/6 части суши... |
Автор сайта | 20 Июл 2012, 17:18 Спасибо за инфу. Мне вот интересно, каким образом и МЮ, и реал выше Барсы? Учтите, это будет первый полный сезон спонсорства Катар Фаунжейшн. ПС: в НФЛ 32 команды, а не 37. |
Jugador Reserva | 20 Июл 2012, 16:35 Госпади, да кто там у МЮ дорогой то ? Один Руни и всё ... ) У нас один Лионель стоит больше, чем вся их основа )), да и по инфраструктуре нам равных я не вижу ... по стоимости игроков тоже ... хотя, если учесть что мю куплен Американцем и журнал проАмериканский, то в приципе всё логично ... |
Novençà | 20 Июл 2012, 13:23 ShamilBarca_2, я в бейсбол даже играл немного на заре ее появления в совке. Но футбол - это король! |
Novençà | 20 Июл 2012, 13:03 Да уж до Реала по баблу далековато...но рекорды оставим за собой ) |
Novençà | 20 Июл 2012, 11:44 MItchell я вообще ненавижу эту игру...
|
Pre-Benjamín | 20 Июл 2012, 11:40 Ереке К слову, футболисты в бухучете клубов являются основными средствами. У них рассчитывается износ и амортизация)) Мне знакомый аудитор рассказывал. |
Novençà | 20 Июл 2012, 11:21 Бейсбол самая скучная игра, дак за что такие деньги платят? |
Страницы: 1 | 2 |


