![]() | 0:3 | ![]() |
Расинг | Барселона | |
| Превью | ||
| Лига BBVA | ||
«Эль Сардинеро» / 29.08.2010 | ||
| Текстовая трансляция | ||

Пользователь | Прогнозы | Сред. балл | Баллы | |
1 | Andr | 59 | 4,34 | 256 |
2 | B-Diddy | 59 | 4,17 | 246 |
3 | Dima606 | 58 | 4,22 | 245 |
4 | nik=) | 56 | 4,27 | 239 |
5 | Shifted | 56 | 4,2 | 235 |
6 | Barcianin | 59 | 3,98 | 235 |
7 | Ezeque1e | 59 | 3,95 | 233 |
8 | Ронин | 59 | 3,92 | 231 |
9 | EmAndr | 55 | 4,18 | 230 |
10 | Арсен | 58 | 3,97 | 230 |
11 | Sm987 | 56 | 4,09 | 229 |
12 | Mes que un Cule! | 57 | 4,02 | 229 |
13 | PoiZon | 58 | 3,95 | 229 |
14 | Mashburn | 59 | 3,88 | 229 |
15 | Jimmy J | 59 | 3,86 | 228 |
16 | gil20 | 57 | 3,98 | 227 |
17 | forward0210 | 58 | 3,91 | 227 |
18 | Олег | 59 | 3,85 | 227 |
19 | alex box | 58 | 3,9 | 226 |
20-22 | Erasure | 59 | 3,83 | 226 |
20-22 | JustRauf | 59 | 3,83 | 226 |
20-22 | El Nino | 59 | 3,83 | 226 |
23 | giorgi | 53 | 4,25 | 225 |
24 | Dr.KASATKIN | 55 | 4,09 | 225 |
25 | Yulanoff | 58 | 3,88 | 225 |

