![]() |
4:0 | ![]() |
Барселона |
Штутгарт |
|
| Отчетnew! | ||
| Лига Чемпионов | ||
«Камп Ноу» / 17.03.2010 |
||

| Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | О | |
| 1 | Реал Мадрид | 26 | 21 | 2 | 3 | 71 | 21 | 50 | 65 |
| 2 | Барселона | 26 | 20 | 5 | 1 | 64 | 16 | 48 | 65 |
| 3 | Валенсия | 26 | 13 | 8 | 5 | 42 | 29 | 13 | 47 |
| 4 | Севилья | 26 | 13 | 5 | 8 | 39 | 29 | 10 | 44 |
| 5 | Мальорка | 26 | 13 | 4 | 9 | 41 | 31 | 10 | 43 |
| 6 | Депортиво | 26 | 12 | 6 | 8 | 30 | 28 | 2 | 42 |
| 7 | Атлетик Бильбао | 26 | 12 | 5 | 9 | 34 | 30 | 4 | 41 |
| 8 | Хетафе | 26 | 11 | 3 | 12 | 34 | 32 | 2 | 36 |
| 9 | Вильярреал | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 37 | 1 | 36 |
| 10 | Атлетико Мадрид | 26 | 9 | 7 | 10 | 39 | 38 | 1 | 34 |
| 11 | Альмерия | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 35 | -5 | 33 |
| 12 | Спортинг Хихон | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 32 | -4 | 32 |
| 13 | Осасуна | 26 | 8 | 7 | 11 | 24 | 27 | -3 | 31 |
| 14 | Эспаньол | 26 | 7 | 7 | 12 | 19 | 36 | -17 | 28 |
| 15 | Малага | 26 | 6 | 9 | 11 | 31 | 34 | -3 | 27 |
| 16 | Расинг | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 37 | -13 | 27 |
| 17 | Сарагоса | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 48 | -18 | 26 |
| 18 | Тенерифе | 26 | 6 | 5 | 15 | 25 | 53 | -28 | 23 |
| 19 | Вальядолид | 26 | 3 | 11 | 12 | 28 | 48 | -20 | 20 |
| 20 | Херес | 26 | 3 | 6 | 17 | 18 | 48 | -30 | 15 |

| Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | О | |
| 1 | Барселона | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 |
| 2 | Интер Милан | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 3 | Рубин Казань | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 4 | Динамо Киев | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
