![]() | 2:2 | ![]() |
Бетис | Барселона | |
| Отчетnew! (46) | ||
| Лига BBVA | ||
«Бенито Вильямарин» / 12.05.2012 | ||

| Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | О | |
| 1 | Реал Мадрид | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 | 89 | 100 |
| 2 | Барселона | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | 85 | 91 |
| 3 | Валенсия | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | 15 | 61 |
| 4 | Малага | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 53 | 1 | 58 |
| 5 | Атлетико М | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 46 | 7 | 56 |
| 6 | Леванте | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 | 50 | 4 | 55 |
| 7 | Осасуна | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 | -17 | 54 |
| 8 | Мальорка | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | -4 | 52 |
| 9 | Севилья | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 | 1 | 50 |
| 10 | Атлетик Бильбао | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 52 | -3 | 49 |
| 11 | Реал Сосьедад | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 52 | -6 | 47 |
| 12 | Хетафе | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 51 | -11 | 47 |
| 13 | Бетис | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 | 47 |
| 14 | Эспаньол | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 56 | -10 | 46 |
| 15 | Райо Вальекано | 38 | 13 | 4 | 21 | 53 | 73 | -20 | 43 |
| 16 | Сарагоса | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 | -25 | 43 |
| 17 | Гранада | 38 | 12 | 6 | 20 | 35 | 56 | -21 | 42 |
| 18 | Вильярреал | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 53 | -14 | 41 |
| 19 | Спортинг Хихон | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 69 | -27 | 37 |
| 20 | Расинг | 38 | 4 | 15 | 19 | 28 | 63 | -35 | 27 |

| Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | О | |
| 1 | Барселона | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 16 |
| 2 | Милан | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| 3 | Виктория | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
| 4 | БАТЭ | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 | 2 |

| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||


